Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, și Casa Corpului Didactic Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare în perioada octombrie 2022- iunie 2023 desfășoară prima ediție a proiectului „Călătorim păstrând tradiția” – Proiect Educațional Județean cu Participare Internațională.
Echipa de implementare este formată din – coordonatori: prof. Anișoara Boitor- inspector școlar general; prof. Constantin Oneț- director; prof. Anca Seucea – director adjunct; prof. înv. primar Denisa Ținca și membrii: Flore Aurica, Nagy Delia, Boldan Raluca, Oșan Adela, Moraru Anca, Tarța Ioana.
Astfel, o primă etapă a proiectului s-a desfășurat vineri 20 ianuarie 2023, în Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare prin gala de premiere a concursului de desene.
S-au strâns peste o sută de lucrări din județ (Municipiul Satu Mare, Negrești Oaș, Medieșu Aurit, Păulești), din țară (județele Arad și Suceava), participând și o unitate din Ungaria (Săcal). Concursul a fost fost structurat pe categorii de vârste, începând de la grupa mare până la gimnaziu (clasa a VIII-a).
În deschiderea evenimentului au luat cuvântul: Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare; Alina Chiș – din partea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare; prof. Constantin Oneț- directorul Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare; prof. Anca Seucea – director adjunct și prof. înv. primar Denisa Ținca – coordonatoarele proiectului de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare.
Programul artistic a fost asigurat de către elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare, coordonați de către: prof. Anca Seucea,prof. Adela Oșan și prof. Ioana Tarța.
Acest proiect își propune revigorarea trecutului, sensibilizarea pentru folclor, credință, sporind deprinderea copiilor prin modalități diverse de exprimare, a tot ce este uman în forme aparent neprețioase, și într-un limbaj accesibil căruia nu-i este necesar un cod special pentru a fi receptat. Prin activitățile educative ce se vor derula, în cadrul acestui proiect, se urmărește să se pună accent în mod special pe educația conform aspirațiilor și aptitudinilor copiilor, pentru păstrarea și conservarea tradițiilor din diferite localități locuite de români, în diferite țări, dorind să-și pună în aplicarea atât inteligența lingvistică, cât și cea muzicală, interpersonală sau cea spațial- artistică. Un specific al județului Satu Mare fiind multiculturalitatea, în cadrul acestui proiect s-au trimis lucrări din toate zonele etnofolclorice ale județului: cele românești, ungurești, svăbești, ucrainene și rrome.
TABEL NOMINAL CUPRINZÂND PREȘCOLARII ȘI ȘCOLRII
PARTICIPANȚI LA CONCURS JUDEȚEAN „MANDRU-I PORTUL POPULAR”
GRUPA MICĂ
NR. CRT. | GRĂDINIȚĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | GRUPA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | GPP GULIVER | SATU MARE | ROMÂNIA | OPRE MARIA | MICĂ | RUS ANA-GYONGY | Participare |
2 | GPP GULIVER | SATU MARE | ROMÂNIA | MANOLACHE IOACHIM | MICĂ | RUS ANA-GYONGY | II |
3 | GPP GULIVER | SATU MARE | ROMÂNIA | JUHAS ANAYS | MICĂ | RUS ANA-GYONGY | Participare |
4 | GPP GULIVER | SATU MARE | ROMÂNIA | CRĂCIUN MATEI | MICĂ | HARSANYI RALUCA | Participare |
5 | GPP GULIVER | SATU MARE | ROMÂNIA | CIORBA MAIA | MICĂ | HARSANYI RALUCA | I |
6 | GPP GULIVER | SATU MARE | ROMÂNIA | CHIȘ LUCA | MICĂ | HARSANYI RALUCA | Participare |
7 | GPP NR. 7 | SATU MARE | ROMÂNIA | BAI MAYA | MICĂ | ACIU CRINA | Participare |
8 | GPP NR. 7 | SATU MARE | ROMÂNIA | ZDROBA OLIVIA | MICĂ | ACIU CRINA | Participare |
9 | GPP NR. 7 | SATU MARE | ROMÂNIA | KERI VANESSA | MICĂ | ACIU CRINA | III |
10 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | HOTCA SOFIA | MICĂ | ROMAN DIANA/DĂNUȚ RALUCA | Participare |
11 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | POPTILE MAUELA | MICĂ | ROMAN DIANA/DĂNUȚ RALUCA | Participare |
12 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | POP ANASTASIA | MICĂ | ROMAN DIANA/DĂNUȚ RALUCA | Participare |
GRUPA MIJOCIE
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | GRUPA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | FINTA LORENA | MIJLOCIE | GLIGA RODICA | Participare |
2 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | MOGDAN DOMINIC | MIJLOCIE | GLIGA RODICA | Participare |
3 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | OROS ADRIAN | MIJLOCIE | GLIGA RODICA | Participare |
4 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | MIHOC MAIA | MIJLOCIE | PĂUȘAN DORINA MELANIA | Participare |
5 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | APĂTEAN SARA | MIJLOCIE | PĂUȘAN DORINA MELANIA | Participare |
6 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | SĂLĂGEANU JESSICA | MIJLOCIE | PĂUȘAN DORINA MELANIA | Participare |
GRUPA MARE
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | GRUPA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | GPN 22 SĂTMĂREL | SATU MARE | ROMÂNIA | SCURTU MARIA | MARE | SIMON JULIANNA | I |
2 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | SIMUȚ GIULIA | MARE | POMIAN SIMONA | Participare |
3 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | TĂTAR PAULA | MARE | POMIAN SIMONA | Participare |
4 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | POP AMMA | MARE | POMIAN SIMONA | Participare |
5 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | ARDELEAN ANA | MARE | BRETEAN IOANA | Participare |
6 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | NEGRU ELENA | MARE | BRETEAN IOANA | Participare |
7 | GPP NR. 7 NEGREȘTI OAȘ | SATU MARE | ROMÂNIA | BIG AMALIA | MARE | BRETEAN IOANA | Participare |
CLASA PREGĂTITOARE
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | PULBERE RAREȘ | PREGĂTITOARE | FLORE AURICA | Participare |
2 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | BERINDE LEAH | PREGĂTITOARE | FLORE AURICA | Participare |
3 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | POP SOFIA MARIA | PREGĂTITOARE | FLORE AURICA | III |
4 | ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” | SATU MARE | ROMÂNIA | CĂRĂUȘAN ADRIANA MARIKA | PREGĂTITOARE | SILAGHI CRINA DUMITRIȚA/ CHIVULESCU RUXANDRA MONICA | I |
5 | ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” | SATU MARE | ROMÂNIA | IANC ALEX STELAN SABIN | PREGĂTITOARE | SILAGHI CRINA DUMITRIȚA/ CHIVULESCU RUXANDRA MONICA | Participare |
6 | ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” | SATU MARE | ROMÂNIA | SCHITA MARIA ANTONIA | PREGĂTITOARE | SILAGHI CRINA DUMITRIȚA/ CHIVULESCU RUXANDRA MONICA | Participare |
7 | ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” | SATU MARE | ROMÂNIA | SĂRARU LUCA | PREGĂTITOARE | SĂLĂJAN LAVINIA | Participare |
8 | ȘC. GIMN. „LUCIAN BLAGA” | SATU MARE | ROMÂNIA | COCÂRCA DIANA | PREGĂTITOARE | SĂLĂJAN LAVINIA | Participare |
9 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | TARNOIVCZ SOFIA | PREGĂTITOARE | ȘTEF MANUELA | II |
10 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | BUIER ANNA MARIA | PREGĂTITOARE | ȘTEF MANUELA | Participare |
11 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | MANIȚA ANASTASIA | PREGĂTITOARE | ȘTEF MANUELA | Participare |
CLASA I
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | ȘC. GIMN. „O. GOGA” | SATU MARE | ROMÂNIA | MUREȘAN NATALIA | I | RAȚIU IOANA | Participare |
2 | ȘC. GIMN. „O. GOGA” | SATU MARE | ROMÂNIA | SCURTU DANIELA | I | GROZA LOREDANA | Participare |
3 | ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” V MEDIEȘU AURIT | SATU MARE | ROMÂNIA | BERINDE OCTAVIA | I | ȚINCA CARMEN | Participare |
4 | ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” V MEDIEȘU AURIT | SATU MARE | ROMÂNIA | GOVOR CARINA | I | ȚINCA CARMEN | Participare |
5 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | GIURGI MIHAI | I | ȚINCA DENSA | III |
6 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | BUNNA TEODORA | I | ȚINCA DENSA | I |
7 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | HELVEI MATEI | I | ȚINCA DENSA | II |
8 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | PAȘCALĂU ANDREI | I | CHIȘ ALINA | I |
9 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | CHIȘ MATEO DANIEL | I | CHIȘ ALINA | Participare |
10 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | ȘIREAG ȘTEFAN | I | CHIȘ ALINA | Participare |
CLASA A II-A
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORD. | PREMIUL |
1 | SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” | SATU MARE | ROMÂNIA | DENOCEA MARIA | II | DEMETER ANA | Participare |
2 | SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” | SATU MARE | ROMÂNIA | KOCH NAOMI REBECA | II | DEMETER ANA | II |
3 | SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” | SATU MARE | ROMÂNIA | MACOVEI ALESIA | II | HALASZ ZITA | II |
4 | SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” | SATU MARE | ROMÂNIA | DANI CAROLINA | II | HALASZ ZITA | Participare |
5 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | RAȚIU SOFIA | II | SZAUFTMAN CAMELIA | III |
6 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | SLAVU MARIA | II | SZAUFTMAN CAMELIA | Participare |
7 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | COSAR CASANDRA | II | SZAUFTMAN CAMELIA | Participare |
8 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | GHERGHELY EMILIA | II | TĂMAȘ FLORICA | I |
9 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | BOLDE ARIANA | II | TĂMAȘ FLORICA | Participare |
10 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | HIJAZYAL ALESIA | II | TĂMAȘ FLORICA | Participare |
CLASA A III-A
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT | SATU MARE | ROMÂNIA | MUREȘAN JESSICA | III | RUSZ CORINA DELIA | Participare |
2 | ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT | SATU MARE | ROMÂNIA | PETRICEAN IOANA | III | RUSZ CORINA DELIA | Participare |
3 | ȘC. PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT | SATU MARE | ROMÂNIA | GHEGHEȘ MĂDĂLINA | III | RUSZ CORINA DELIA | Participare |
4 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” SM | SATU MARE | ROMÂNIA | ANDOR MARIA | III | CRĂSNEAN LIVIA | Participare |
5 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | TUPIȚA ANDREEA | III | CRĂSNEAN LIVIA | II |
6 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | ARDELEAN ELIZA | III | CRĂSNEAN LIVIA | Participare |
7 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | HOROTAN CATINCA | III | CRĂSNEAN LIVIA | III |
8 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | TURTOI ANASTASIA | III | GROZA CHILINȚAN RALUCA | I |
9 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | POP DORA | III | GROZA CHILINȚAN RALUCA | Participare |
10 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | BOLOGA LARA | III | GROZA CHILINȚAN RALUCA | Participare |
11 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | MOISĂ ELENA | III | BOLDAN RALUCA | Participare |
12 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | HOTEA THEODORA | III | BOLDAN RALUCA | Participare |
13 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | SABĂU DAIANA | III | BOLDAN RALUCA | Participare |
14 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | MAROZSAN ADRIENN | III | ROATIȘ ADRIANA | Participare |
15 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | NAGY ZSANETT | III | ROATIȘ ADRIANA | Participare |
16 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | UNGVARI PETER | III | ROATIȘ ADRIANA | Participare |
17 | ȘC. GIMN. „T. V. ȘTEFANELLI” | SUCEAVA | ROMÂNIA | MARCICO GIULIA | III | ZBRANCA LĂCRIMIOARA | Participare |
18 | ȘC. GIMN. „T. V. ȘTEFANELLI” | SUCEAVA | ROMÂNIA | MAXIM DANIEL | III | ZBRANCA LĂCRIMIOARA | Participare |
19 | ȘC. GIMN. „T. V. ȘTEFANELLI” | SUCEAVA | ROMÂNIA | RUSU RALUCA | III | ZBRANCA LĂCRIMIOARA | Participare |
20 | ȘC. GIMN. „GELLERT SANDOR” MICULA | SATU MARE | ROMÂNIA | NAGY ZSANETT | III | BARNA BOGGLARKA IMOLA | Participare |
21 | ȘC. GIMN. „GELLERT SANDOR” MICULA | SATU MARE | ROMÂNIA | MAROZSAN ADRIENN | III | BARNA BOGGLARKA IMOLA | Participare |
22 | ȘC. GIMN. „GELLERT SANDOR” MICULA | SATU MARE | ROMÂNIA | UNGVARI PETER | III | BARNA BOGGLARKA IMOLA | Participare |
CLASA A IV-A
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” | SATU MARE | ROMÂNIA | TASNADI CYNTHIA | IV | ZAB TIMEA | Participare |
2 | SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” | SATU MARE | ROMÂNIA | PIȘCOREAN LAVINIA | IV | ZAB TIMEA | Participare |
3 | SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” | SATU MARE | ROMÂNIA | JUHASZ VICTORIA | IV | MEKER ERIKA | II |
4 | SC. GIMN. DR. „VASILE LUCACIU” | SATU MARE | ROMÂNIA | NAGHI ELIZA | IV | MEKER ERIKA | Participare |
5 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | BIG MARIA | IV | LENGYEL CLAUDIA | I |
6 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | CUCUIAT MARIA | IV | SECAN ALINCA | Participare |
7 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | SAVU PATRICIA | IV | SECAN ALINCA | III |
8 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | ȘTEȚ SARA | IV | SECAN ALINCA | III |
9 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | SCHWARTZ FABIAN | IV | CHERECHEȘ CRISTINA | Participare |
10 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | SARVADI ARIANA | IV | CHERECHEȘ CRISTINA | Participare |
11 | ȘC. GIMN. „C-TIN BRÂNCOVEANU” | SATU MARE | ROMÂNIA | KIRALI EVELIN | IV | CHERECHEȘ CRISTINA | Participare |
CLASA A V-A
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” | ARAD | ROMÂNIA | POPESCU ȘTEFANIA | V | ZEIGER DANA | I |
2 | ȘC. GIMN. „MIERCEA ELIADE” | SATU MARE | ROMÂNIA | BALOGH PETRA IULIA | V | GABRUS ANDREA /MATYAS BEATA | II |
3 | GRĂDINIȚA ȘI ȘCOALA BILINGVĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ HAJDU-BIHAR | SĂCAL | UNGARIA | TOROK DIANA | V | HOLLO CSEJTEI KINGA | III |
CLASA A VI-A
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” | ARAD | ROMÂNIA | VANCI EMA | VI | NECIU ADELINE | I |
2 | COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” | ARAD | ROMÂNIA | VANCI ANA | VI | NECIU ADELINE | I |
3 | COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” | ARAD | ROMÂNIA | VANCI NINA | VI | NECIU ADELINE | III |
4 | LICEUL DE ARTA „AUREL POPP” | SATU MARE | ROMÂNIA | MAȘNIȚA IVANA | VI | BONTA ILEANA | I |
CLASA A VII-A
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” | ARAD | ROMÂNIA | NEAMȚU SARA | VII | ZEIGER DANA | Participare |
2 | COL. NAȚ. „PROPORANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” | ARAD | ROMÂNIA | BULEA ALESSIA | VII | ZEIGER DANA | Participare |
3 | ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI | SATU MARE | ROMÂNIA | BRATA DOMINIK ROLAND | VII | CROITOR DENISA | Participare |
4 | ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI | SATU MARE | ROMÂNIA | PINTEA DANIEL | VII | CROITOR DENISA | Participare |
5 | ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI | SATU MARE | ROMÂNIA | VARGA CORNEL | VII | CROITOR DENISA | Participare |
6 | ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI | SATU MARE | ROMÂNIA | PAUL IOSIF | VII | GOMBOȘ CRISTINA | III |
7 | ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI | SATU MARE | ROMÂNIA | FAZEKAS REKA VIKTORIA | VII | OLAH TURBUCZ NATALIA | Participare |
8 | ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI | SATU MARE | ROMÂNIA | KALA HAJNALKA TAMARA | VII | OLAH TURBUCZ NATALIA | Participare |
9 | LICEUL DE ARTA „AUREL POPP” | SATU MARE | ROMÂNIA | MARKOCSAN VIVIEN | VII | BONTA ILEANA | III |
10 | ȘC. GIMN. „IOAN VICOVEANU” | SUCEAVA | ROMÂNIA | BĂLICI FORENTINA | VII | DRĂGOI ANCUȚA MONICA | III |
11 | ȘC. GIMN. „IOAN VICOVEANU” | SUCEAVA | ROMÂNIA | CORNE BIANCA | VII | DRĂGOI ANCUȚA MONICA | II |
12 | ȘC. GIMN. „IOAN VICOVEANU” | SUCEAVA | ROMÂNIA | ȚUGUI CRISTINA | VII | DRĂGOI ANCUȚA MONICA | I |
13 | GRĂDINIȚA ȘI ȘCOALA BILINGVĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ HAJDU-BIHAR | SĂCAL | UNGARIA | FAR PANNI | VII | HOLLO CSEJTEI KINGA | II |
CLASA A VIII-A
NR. CRT. | ȘCOALĂ | JUD. | ȚARA | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PROF. COORD. | PREMIU |
1 | ȘC. GIMN. RAKOCZI FERENCZ | SATU MARE | ROMÂNIA | BODOR PATRICIA | VIII | BONEA ALINA-NARCIS | Participare |
2 | ȘC. GIMN. RAKOCZI FERENCZ | SATU MARE | ROMÂNIA | GENISTEAN ERIK | VIII | BONEA ALINA-NARCIS | III |
3 | ȘC. GIMN. RAKOCZI FERENCZ | SATU MARE | ROMÂNIA | KOCH LEA | VIII | BONEA ALINA-NARCIS | II |
4 | ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI | SATU MARE | ROMÂNIA | MAGYARI HANNA | VIII | ILLE GABRIELA MARIANA | Participare |
5 | ȘC. GIMN. „LIVIU REBREANU” PĂULEȘTI | SATU MARE | ROMÂNIA | KOCSIS NICOLETA MARIA | VIII | OLAH TURBUCZ NATALIA | Participare |
6 | LICEUL DE ARTA „AUREL POPP | SATU MARE | ROMÂNIA | VARGA NATALIA-LAURA | VIII | LEPEDUS ILDIKO | I |
7 | LICEUL DE ARTA „AUREL POPP | SATU MARE | ROMÂNIA | BORDEIANU ALEXANDRA NATALIA | VIII | LEPEDUS ILDIKO | I |

